信息披露
发表时间:2025-12-02
烟台交通集团有限公司2024年度企业负责人薪酬信息披露
按照市委、市政府关于市管企业负责人薪酬制度改革实施方案的规定,现将本企业2024年负责人薪酬信息披露如下:
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获取的税前薪酬情况 | 任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 年度 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
张兵 | 党委书记、董事长 | 2023.04-2024.12 | 64.44 | 18.32 | 0 | 0 | 否 | 82.76 |
张学超 | 党委副书记、总经理 | 2022.07至今 | 64.44 | 13.6 | 0 | 8.8 | 否 | 86.84 |
初航正 | 党委副书记、工会主席 | 2023.10-2025.06 | 55.18 | 14.99 | 0 | 0 | 否 | 70.17 |
高京涛 | 党委委员、副总经理 | 2023.10-2024.12 | 55.18 | 17.6 | 0 | 0 | 否 | 72.78 |
潘强 | 党委委员、副总经理 | 2023.10-2025.06 | 51.55 | 14.47 | 0 | 8.56 | 否 | 74.58 |
侯健 | 党委委员、副总经理 | 2023.10-2025.06 | 51.55 | 16.77 | 0 | 0 | 否 | 68.32 |
王静 | 党委委员、纪委书记 | 2023.10至今 | 52.2 | 16.67 | 0 | 0 | 否 | 68.87 |
付波 | 副总经理 | 2023.10-2025.06 | 50.91 | 14.91 | 0 | 0 | 否 | 65.82 |
烟台交通集团有限公司
2025年12月2日
